Marchio: | ATNJ |
Numero di modello: | RFOM-4TR-13-2.7G-AD |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Capacità di approvvigionamento: | 500 unità a settimana |
Modulo ottico RF 1 a 4 RU
Modello: RFOM-4TR-13-2.7G-AD
Attributo | Valore |
---|---|
Gamma di frequenza | 800-2700MHz |
Lunghezza d'onda ottica di trasmissione | 1310±20nm |
Potenza ottica in uscita | 4±2dBm |
Perdita di luce di trasmissione (TXLOL) | ≤-3dBm |
Perdita di segnale di ricezione (RXLOS) | ≤-15dBm |
Questo prodotto è progettato per ripetitori a fibra ottica nei sistemi di comunicazione mobile, facilitando la conversione fotoelettrica e la trasmissione dei segnali uplink e downlink per i ripetitori.
(Collegare il modulo ottico MU RFOM-4TR-15-2.7G-AD per il test)
Specifiche | Indice | Note |
---|---|---|
Banda di frequenza | 800-2700MHz | Le principali bande di frequenza di test coprono gli spettri 2G/3G/4G attualmente implementati da China Mobile, China Unicom e China Telecom |
Lunghezza d'onda ottica di trasmissione | 1310±20nm | |
Lunghezza d'onda ottica di ricezione | 1550±20nm | |
Potenza ottica in uscita | 4±2dBm | Misurazione del misuratore di potenza ottica |
Perdita di luce di trasmissione (TXLOL) | ≤-3dBm | IF(P_opt < -3dBm) THEN ALARM: "LOW_POWER" ELSE STATUS: "NORMAL" |
Perdita di segnale di ricezione (RXLOS) | ≤-15dBm | IF(P_in < -15dBm) THEN ALARM: "RXLOS" ELSE STATUS: "NORMAL" |
Interfaccia RF e interfaccia ottica
Interfaccia | Identificatore | Funzione | Note |
---|---|---|---|
Connettore SMA | RF IN | Ingresso RF | Impedenza 50Ω |
Connettore SMA | RF OUT | Uscita RF | Impedenza 50Ω |
Connettore FC/APC | OP IN/OUT | Ingresso/uscita del segnale ottico | Fibra monomodale |
PIN | Definizione | Funzione | Descrizione |
---|---|---|---|
PIN1 | NC | NC | |
PIN2 | GND | Terra | |
PIN3 | VCC | DC+12V | |
PIN6 | 485A | RS485-A0 | 485 locale |
PIN8 | 485B | RS485-B0 | 485 locale |
PIN7 | LDA | Allarme perdita di luce di trasmissione laser (Trigger di alto livello TTL) | |
PIN9 | PDA | Allarme perdita di luce di ricezione del rilevatore (Trigger di alto livello TTL) |
L'involucro/custodia del prodotto è costruito in alluminio; Dimensione: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm, errore < ±0,5 mm