Marchio: | ATNJ |
Numero di modello: | RFOM-4TR-13-2.7G-AD |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram,Paypal |
Capacità di approvvigionamento: | 500 unit per week |
Modulo ottico RF 1 take 4 RU
Modello:RFOM-4TR-13-2.7G-AD
Questo prodotto è progettato per ripetitori a fibra ottica nei sistemi di comunicazione mobile, facilitando la conversione fotoelettrica e la trasmissione di segnali di collegamento ascendente e discendente per i ripetitori.
Specificità | Indice | Altre note | ||
Banda di frequenza | 800-2700 MHz | Le bande di frequenza di prova primarie coprono gli spettri 2G/3G/4G attualmente utilizzati da China Mobile, China Unicom e China Telecom段. | ||
Trasmettere lunghezza d'onda ottica
|
1310±20 nm | |||
Ricevere lunghezza d'onda ottica | 1550 ± 20 nm | |||
Potenza di uscita ottica | 4 ± 2 dBm | Misurazione del contatore di potenza ottica | ||
Trasmetti perdita di luce (TXLOL) |
≤ 3 dBm | Se il P_opt è inferiore a -3 dBm, l'ALARMO DELL'ALTRO: "Low_POWER" | ||
Ricevere perdita di segnale (RXLOS) |
≤ 15 dBm | IF ((P_in < -15dBm) ALLORA ALARMO: "RXLOS" ALTRO STATO: "NORMALE" | ||
Guadagno di collegamento | UL:0±2dB | Connessione diretta o a goccia | ||
DL:0±2dB | ||||
Funzione di compensazione automatica dei guadagni (AGC) | Perdita di inserimento della connessione del modulo di testa 1x4≤3dB | Compensazione di guadagno asimmetrico con tasso di variazione di ± 2 dB | ||
Piattazza in banda |
824~835MHz,869~880MHz,890~915MHz,935~960MHz,1710~1785MHz,1805~1880MHz,1880~1920MHz,1920~1980MHz,2110~2170MHz,2320~2370MHz≤1dB 2515~2675MHz≤2dB |
|||
VSWR | ≤ 1.5 | |||
Seconda componente armonica | Input 890MHz-13dBm时,1780MHz output≤-80dBm | |||
Intermodulazione | UL:≤-55dBc, ((-8dBm di ingresso/2CH)Potenza totale di ingresso-5dBm,per vettore è 8dBm | Test 1: test 1+1 vicino/lontano con spaziatura di 600 kHz; (risultati finali soggetti ai dati di prova della vostra azienda) | ||
DL:≤-60dBc ((-3dBm di input/2CH) Potenza totale di input di 0dBm, per vettore è di 3dBm
|
||||
Pavimento acustico | UL | ≤-130 dBm/Hz | LINK GAIN=0dB, configurazione di prova: connessione in cascata 1:1 (compensazione AGC abilitata) | |
DL | ≤-125 dBm/Hz | |||
Isolamento RF | ≥ 50 dB | |||
Ritardo | ≤ 100 ns | |||
Intervallo di regolazione delle guadagne | ≥ 10 dB | RU Downlink | ||
Dimensione del passo | 1dB | RU Downlink | ||
Errore di impostazione di guadagno | 010 errore≤1dB; | RU Downlink | ||
Detezione della potenza ottica | Detezione della potenza ottica trasmessa:5~-5dBm |
Lettura VOA controllata da software (range da 0 a 22 dB) Errore ≤ ± 1,5 dB |
||
Detezione della potenza ottica ricevuta:5~-17dBm | ||||
Temperatura di funzionamento | -20°70°C | |||
Fornitore di alimentazione | DC+12V,consumo di energia inferiore a 2W | |||
Interfaccia di monitoraggio | Dotato di un connettore femminile DB9 che fornisce un'interfaccia RS485; velocità di comunicazione in baud: 9600 bps | Usare485 protocollo di trasmissione, sorveglianza soddisfare protocollo di rete. | ||
WDM | Impianto interno | |||
Interfaccia ottica | FC/APC |
Interfaccia RF e interfaccia ottica
Interfaccia | Identificatore | Funzione | Altre note |
connettore SMA | RF IN | Input RF | 50Ω Impedenza |
connettore SMA | RF OUT | Uscita RF | 50Ω Impedenza |
Collegamento FC/APC | OP IN/OUT | Input/output di segnale ottico | Fibra monomodo |
connettore DB9
((connessione femminile DB9) | Definizione | Funzione | Descrizione |
PIN1 | NC | NC | |
PIN2 | GND | Terreno | |
PIN3 | VCC | DC+12V | |
PIN4 | 485B | NC | |
PIN5 | 485A | NC | |
PIN6 | 485A | RS485-A0 | Locale 485 |
PIN7 | LDA | L'allarme di perdita di luce da trasmissione laser (TTL High-Level Trigger) | |
PIN8 | 485B | RS485-B0 | Locale 485 |
PIN9 | PDA | Detettore di ricezione di allarme di perdita di luce (TTL High-Level Trigger) |
L'involucro del prodotto è realizzato in alluminio;dimensioni:127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm,errore <± 0,5 mm
1Temperatura di lavoro: da 20°C a +70°C, umidità: ≤95%.
2Temperatura di conservazione: -40°C a +85°C
3Pressione atmosferica: 86-106 kPa
4Fornitore di alimentazione: 9V/250mA
5Peso: 0,2 kg
6Consumo di energia: < 2 W
7Dimensioni: 127 mm × 76,4 mm × 27,5 mm