| Marchio: | ATNJ |
| Numero di modello: | DS-OPTGDW |
| MOQ: | 5Pcs |
| prezzo: | USD+3900---4000+kit |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union,Paypal,Alibaba,Bank transfering. |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 unità al mese. |
Sistema di ripetitore ottico digitale da 5 Watt 37 dBm Tribanda ottica digitale 900/1800/2100MHz Amplificatore DAS Repeater
Sistema di ripetitori DAS a banda ottica digitale selettiva
Un ripetitore a fibra ottica digitale è un dispositivo di comunicazione progettato per amplificare, rigenerare ed estendere i segnali ottici digitali trasmessi attraverso reti a fibra ottica.elabora segnali nel dominio digitale per mitigare rumore e distorsione.
TSpecificità tecniche:
| P/N:DS-OPTGDW- 37. | MU | RU | |
|
Intervallo di frequenza |
B8 (900) collegamento a monte | 880-915 MHz (regolabile) | 880-915 MHz (regolabile) |
| B8 (900) Downlink | 925-960 MHz (regolabile) | 925-960 MHz (regolabile) | |
| B3 (1800) Uplink | 1710-1785 MHz (regolabile) | 1710-1785 MHz (regolabile) | |
| B3 (1800) Downlink | 1805-1880 MHz (regolabile) | 1805-1880 MHz (regolabile) | |
| B1 (2100)Uplink | 1920-1980 MHz (regolabile) | 1920-1980 MHz (regolabile) | |
| B1 (2100)Downlink | 2110-2170 MHz (regolabile) | 2110-2170 MHz (regolabile) | |
| Numero di unità | 1 | 4,8,16,32,64 (facoltativo) | |
| Max Gain | 90 ± 2 dB | ||
| Controllo manuale del guadagno | 31 dB in passo di 1 dB | ||
| Controllo automatico del guadagno | ¢20 dB | ||
| Guadagnare piattezza | 6 dB (da picco a picco) | ||
| Potenza di ingresso senza danni | Collegamento | -10 dBm | |
| Downlink | -10 dBm | ||
| Potenza di uscita | Collegamento | 27 ± 2 dBm | |
| Downlink | 37 ± 2 dBm | ||
| Figura del rumore | UL: 6 dB | ||
| Motori elettrici | ≤ 8% | ≤ 8% | |
| VSWR | ¥ 1.8 | ||
| Ritardo del sistema | 15 μs | ||
| Collegamento RF | N-femminile | ||
| Impedenza | 50Ω | ||
| Potenza di uscita ottica | ¢-9 dBm | ||
| Lunghezza d'onda ottica | 1330 nm/1270 nm (DDM) | ||
| Fibra | Modalità singola | ||
| Collegamento a fibra | LC/PC*4 | FC/PC*2 | |
| Fornitore di energia | AC110~220V | AC110~220V | |
| Consumo di energia | 85 W | 245 W | |
| Dimensioni | 416*268*101 mm | 400*595*200 mm | |
| Peso | 15 kg | 25 kg | |
| Classificazione IP | IP40 | Protezione IP65 | |
| Temperatura di funzionamento | -25°C a 55°C | ||
| Controllo locale e remoto | Locale | Via RJ45/Wi-Fi App | |
| Remote | Via modem wireless (facoltativo) | ||
![]()
![]()
1Lei è una società commerciale o un produttore? Posso usare il nostro logo e etichetta?
Siamo fabbrica, con servizio commerciale. Forniamo il servizio OEM/OEM.
2Posso avere un ordine di campione? Qual è il vostro MOQ?
Sì, accogliamo l'ordine di campione per testare e controllare la qualità.
3È facile mettere a punto i vostri oggetti?
R: Sì, abbiamo un manuale d'uso e supporto tecnico 24 ore su 24.
4Qual e' il tempo di garanzia?
Promettiamo una garanzia di 3 anni per tutti i prodotti spediti da noi.
5Per favore, sentitevi liberi di contattarci se avete altre domande.