| Marchio: | ATNJ |
| Numero di modello: | AS-140-GDW |
| MOQ: | 5 pezzi |
| prezzo: | USD+380---450+kit |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, Alibaba, Bank Blexing. |
| Capacità di approvvigionamento: | giorno 1000+unit+per. |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di frequenza 900MHz | UL890–910MHz, DL935–955MHz |
| Gamma di frequenza 1800MHz | UL1710–1730MHz, DL1805–1825MHz/ UL1745–1765MHz, DL1840–1860MHz |
| Gamma di frequenza 2100MHz | UL1960–1980MHz, DL2150–2170MHz |
| Larghezza di banda - 900MHz | 20MHz, regolabile da 0,2 a 20MHz |
| Larghezza di banda - 1800MHz | 2×20MHz, regolabile da 0,2 a 20MHz |
| Larghezza di banda - 2100MHz | 20MHz, regolabile da 0,2 a 20MHz |
| Guadagno | UL:65dB, DL:70dB |
| Potenza di uscita | UL:15dBm, DL:≥17dBm |
| Peso | ≤3kg |
| Dimensioni | 234×230×52mm |
| Parametro | B1 (2100MHz) | B3 (1800MHz) | B8 (900MHz) |
|---|---|---|---|
| Gamma di frequenza (regolabile) | UL:1920-1980MHz DL:2110-2170MHz |
UL:1710-1785MHz DL:1805-1880MHz |
UL:880-915MHz DL:925-960MHz |
| Sub-bande | UL:1920-1940MHz DL:2110-2130MHz |
UL:1710-1730MHz DL:1805-1825MHz |
UL:900-910MHz DL:945-955MHz |
| Numero di sub-bande | 1 | 2 | 1 |
| Larghezza di banda (regolabile) | ≤20MHz/0.2MHz | ≤20MHz/0.2MHz | ≤20MHz/0.2MHz |
| Guadagno massimo | UL:≥65±3dB DL:≥70±3dB |
UL:≥65±3dB DL:≥70±3dB |
UL:≥65±3dB DL:≥70±3dB |
| Potenza di uscita | UL:≥17±2dBm DL:≥20±2dBm |
UL:≥17±2dBm DL:≥20±2dBm |
UL:≥17±2dBm DL:≥20±2dBm |